대지위치 | 서울시 구로구 가리봉동 113-1외 3개 필지 |
---|---|
지역지구 | 제2종일반주거지역(7층 이하) |
규모 · 용도 | 지하2층~지상7층 / 공동주택(아파트) 및 부대시설 |
대지면적 | 4,366.41㎡ (1,320.84평) |
건축면적 | 1,739.71㎡(526.26평) |
연 면 적 | 지상 9,860.33㎡(2,982.75평) 지하 6,444.53㎡(1,949.47평) 합계 16,304.86㎡(4,932.22평) |
건폐율 | 39.84% |
용적률 | 221.93% |
주차대수 | 162대 (세대당 1대) |
※ 상기에 사용된 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있으며, 인·허가 과정시 변경될 수 있습니다.
※ 상기에 표기된 각종 개발 계획과 연결도로는 국가정책, 지자체 시책, 도시개발계획에 따라 변경 및 취소될수 있습니다.
※ 상기에 표기된 각종 개발 계획과 연결도로는 국가정책, 지자체 시책, 도시개발계획에 따라 변경 및 취소될수 있습니다.